產品名稱:500W變頻電源
產品類別:單進單出變頻電源
產品類別
Product classification
聯系我們
聯系人:歐陽先生
13418992245
臺式500W變頻電源技術參數(OYHS-98005)
歐陽華斯官網http://www.ouyanghuasi.com
公司:深圳市歐陽華斯電源有限公司
電話:0755-23088216(總機)
傳真:0755-23088220
手機:13418992245
地址:深圳市龍華新區大浪街道大浪同富邨工業區
詳細介紹:
輸出電壓:0-300V連續可調 | |||||||
輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | |||||||
超臷能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流 | |||||||
故障時一鍵停機功能,反應速度快,反應時間在2ms以內 | |||||||
具有過流,過壓,過溫,短路,過載等多重保護及報警功能 | |||||||
高精度的穩頻穩壓功能,快速調節電壓,頻率 | |||||||
主要元器件均采用原裝品牌,品質穩定 | |||||||
單進單出變頻電源技術參數 | |||||||
型號(OYHS) | |||||||
OYHS-98005 | OYHS-9801 | OYHS-9802 | OYHS-9803 | ||||
輸出容量(KVA) | |||||||
500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | ||||||
交流輸入 | |||||||
相數 | 單相 | ||||||
波形 | SINEWAWE | ||||||
電壓 | 220V±15% | ||||||
頻率波動范圍 | 50HZ or 60HZ±10% | ||||||
功率因數 | ﹥0.9 | ||||||
交流輸出 | |||||||
相數 | 單相 | ||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||
低檔位電壓 | 0-150V連續可調 | ||||||
高檔位電壓 | 0-300V連續可調 | ||||||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | ||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | ||||||
低檔位電流(0-150V)(A) | |||||||
4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | ||||
高檔位電流(150-300V)(A) | |||||||
2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | ||||
整機性能 | |||||||
電源穩壓率 | ﹤1% | ||||||
負載穩壓率 | ﹤1% | ||||||
波形失真度 | ﹤2% | ||||||
效率 | ﹥90% | ||||||
反應時間 | ≤2ms | ||||||
波峰因子 | 3:1 | ||||||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | ||||||
顯示 | |||||||
顯示介面 | 數位式LED顯示 | ||||||
電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | ||||||
電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | ||||||
功率 | 4位數,數位瓦特表 | ||||||
頻率 | 4位數,數位頻率表 | ||||||
環境及其它 | |||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風 | ||||||
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | ||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | ||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||
重量 (KG) | |||||||
21 | 23 | 45 | 60 | ||||
尺寸(H*D*W)mm | |||||||
180*500*430 | |||||||
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | |||||||
2可根據顧客要求規格特別定制 | |||||||
3本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知 |